OVHcloud Bare Metal Cloud Status

Current status
Legend
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial Outage
  • Major Outage
  • Under maintenance
VPS 2016 - host574616 - GRA
Incident Report for Bare Metal Cloud
Resolved
Le host564613 a des soucis, voici les VPS impactés:

The host564613 is having some issues, here are the impacted VPS:

1ce53aa9-a00a-42db-b526-c1a93d9f9796 | vps193980
a8e9c928-c8eb-4ae5-af75-012ae7ef6b65 | vps201275
b462872b-0faf-4ac7-ac91-164102d50600 | vps207858
659f7196-a2cb-441a-8246-8d692b1cc8c4 | vps207978
0e53f26a-2d9b-4a0f-988c-078cd398b0d6 | vps208744
0f113a79-4928-45f9-830b-18814f6e9a6b | vps218350
de2ea747-7d48-4eab-b3d8-682e54e08f6a | vps220955
15efbca8-2bcd-440e-a878-b4e7d7c516aa | vps221000
fcee0d5b-3679-4e20-b7a6-ca69d712572e | vps221035
f8fdc49c-e79a-4412-9665-90e896cacf64 | vps221472
20758b48-d1a9-428f-93ca-2b0fbce96ce0 | vps222599
b8c0be12-27ee-4bbb-8890-bfaccd5f802e | vps225949
baf94b4d-0869-4dc3-b494-3df194ffe049 | vps225950
e3319f10-9fa0-4a62-b0e5-6d41d760a007 | vps226284
b55cabd1-da2d-4afa-91c7-620e6a5ae9eb | vps226364
bcb207a4-99f5-4b9d-9de9-3b17af06f7f9 | vps226507
627d3378-73f5-46db-af7c-fc2e22cfc522 | vps226575
e2f5138f-16d9-4f3d-8636-c4e515a7aeaf | vps227781
62ca8215-3353-4548-8182-dd231d9cb643 | vps230404
bad6df99-03c8-4087-ac6c-8b529d5df350 | vps230830
c321fdc1-16e3-4919-aba3-8f2e869b706a | vps233652
a483f712-dde6-4f4d-9809-eba90b283935 | vps233985
206fdfd3-4347-4982-849b-ccfcc0a3703e | vps235288
3ed71a89-3365-4c5a-bcb8-804f0b9dcb5e | vps235360
6b07d2e6-b1f2-46cc-a11f-23b1bb8b931c | vps235602
fc07f6e7-8f3a-4bb0-8e57-bd33033efcf8 | vps236938
1a662017-8c67-47ff-abfe-3e71a7f80461 | vps239110
5cf208a5-0361-4eaa-b703-e917bdaf546c | vps240452
aaf29501-b24d-4f2e-9d81-a9dea830c2ae | vps241096
72eb8803-e7eb-49e3-8c44-405dc75c01b5 | vps259213
e47d0ba7-9e7a-412d-926d-45e3092738ab | vps259293
18db22cf-f3e2-4e35-bb32-d6ebc5c25e3b | vps260965
e5d825b9-5da6-43d3-894c-2bc1de1e7d92 | vps260995
715dc3ee-68fc-4801-b7fe-95e8e3925085 | vps262382
e427a895-a7c5-4b39-9484-4bce3785db29 | vps264825
0e6606cb-e0ae-44c2-bd30-35e9507dab38 | vps265117
1a1da444-397c-4b72-be58-318ab4935e78 | vps269949
929955d5-9c6e-4978-894d-9f554d0c19a6 | vps272542
877705bf-207b-406e-85e7-6dadf59c8362 | vps279431
bd5369ef-853c-420b-95f2-7576573236d6 | vps279765
7865c1aa-89f4-47c2-b0bb-7fde7f42c227 | vps279983
04510c5a-8436-48cd-9a9d-03ba03291622 | vps280103
7830bc23-ae84-4da2-a246-37033508e6ab | vps280800
51c9d6a0-db6e-4229-aed2-d0ad393fcdec | vps282008
44cf604a-8de4-451e-8137-22bc825a7ab3 | vps282044
41e80061-2124-41f6-bc1a-96137b0e9a15 | vps282287
a064563c-068e-4aec-89a3-3f32649e998d | vps283086
Posted Jun 17, 2016 - 20:58 UTC
This incident affected: Virtual Private Servers || Global Infrastructure (ERI, GRA, SBG, LIM, WAW, BHS, SGP, SYD).