OVHcloud Bare Metal Cloud Status

Current status
Legend
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial Outage
  • Major Outage
  • Under maintenance
Host BHS - host254969.bhs1
Incident Report for Bare Metal Cloud
Resolved
L'hote rencontre des difficultés, nous intervenons.

Liste des VPS impactés :
+--------------------------------------+----------+
| ID | Name |
+--------------------------------------+----------+
| 0bb35557-49e7-4a81-ae65-739448c80b9f | vps52810 |
| fa4e85a4-1e53-4e7c-ae15-66a545a2cce6 | vps52892 |
| 6efbc25e-02f8-4280-b00d-bc4c5f9d2069 | vps56176 |
| a6e9cd84-1b56-45a6-8bf1-9f277d1a1d2f | vps62458 |
| 2e929313-bda9-49c0-9d9f-9d847a96e27a | vps62463 |
| 890101b0-5b70-4a34-b043-e325a79534dd | vps62505 |
| ed28f7b1-9c92-41e1-9bfb-90a146100c00 | vps62546 |
| 4d181e2a-1cf2-4cb0-9228-b644e849707b | vps62597 |
| 11b3e29c-f076-4bf3-919a-9002f30ae8f1 | vps62682 |
| 460a6a7f-5cfb-4a77-b28b-d61018f35246 | vps63028 |
| 6faee1a4-f89c-4b93-b829-da8a146047ea | vps63140 |
| fd0e61f7-bf96-4509-8d46-6df9c7e06ebd | vps63158 |
| 112c0482-4481-4182-93c4-b194c93c94ad | vps64802 |
| afb87f48-4240-4988-8142-44fa7c44f340 | vps65346 |
| 14b4007c-6266-4fc9-baa0-6feb597bed96 | vps65735 |
| ff3f61f1-d283-4ef5-b70b-7aa5349a8a22 | vps67089 |
| eb06c23e-9a60-447c-b714-85cd20ce7c75 | vps67181 |
| ef52a219-6987-4788-8403-835e211e33a8 | vps67435 |
| dcb6e336-ec54-40b1-8fb3-1d4db5f151be | vps67453 |
| 9311a953-525f-43ce-8f6e-20a45e4dcbfe | vps67536 |
| 624611e7-7c56-4770-8b75-cb8d2e66c97c | vps70048 |
| 1cbf4c80-eebb-43b9-b8cd-096cce408302 | vps72012 |
| cbc402a3-fea9-47a0-be7e-e60e591b6728 | vps72755 |
| fa58c30b-6508-4d2c-b960-8b81ec002d01 | vps72946 |
| 8d765987-e270-43f9-b228-c79f07389678 | vps72947 |
| ae6242f7-6543-4a98-bde8-f58d9b90932e | vps75141 |
| 9ae80d6c-14d7-49b9-84b4-b3f81ad768be | vps76238 |
| 24959c2c-3799-46f3-b34e-74bc378d6a1b | vps76818 |
| b93d7d95-4570-45ed-9269-3d3be6cd65ad | vps77114 |
| d8916fbc-64ea-4324-a963-7870e39ef64e | vps77115 |
| e8d47ebc-c929-4b7c-82b6-ac1ad9566e7b | vps77116 |
| 7c5532b7-d969-46e5-be4d-a2ee35039bba | vps77117 |
| 0393a04d-332e-4800-9554-a0d406364a0e | vps79955 |
| 9e529b95-3b47-40f0-a770-321fc18182f4 | vps80148 |
| de445453-a4bd-4ddd-9fca-f75d34819203 | vps81906 |
| 1434faf3-a06d-4dd9-9b41-8a5495f9096c | vps82550 |
| d000e73a-a884-4462-bbf4-1067cf8c931f | vps83394 |
| 57681234-dc29-4c09-8b12-81377ee8f568 | vps83802 |
| 896d78af-b44e-44aa-8a5b-7a01d1eaac32 | vps84668 |
| cd50b9f4-5324-4e0c-bdcf-43298932f957 | vps84671 |
+--------------------------------------+----------+


Update(s):

Date: 2016-06-17 07:09:54 UTC
L'hote est de nouveau en ligne.
Posted Jun 17, 2016 - 06:38 UTC
This incident affected: Virtual Private Servers || Global Infrastructure (ERI, GRA, SBG, LIM, WAW, BHS, SGP, SYD).