OVHcloud Network Status

Current status
Legend
  • Operational
  • Degraded performance
  • Partial Outage
  • Major Outage
  • Under maintenance
probleme de peering d'Alice sur Sfinx
Scheduled Maintenance Report for Network & Infrastructure
Completed
Le peering avec le reseau d'Alice sur Sfinx ne fonctionne plus depuis
17h. Le trafic passe par transit où nous voyons beaucoup des packets
perdus. Nous avons contacté Alice pour resoudre rapidement le probleme.


Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 213.186.33.159 0.0% 228 0.4 0.5 0.2 5.2 0.5
2. p19-7-6k.routers.ovh.net 0.0% 228 0.3 7.1 0.3 200.1 29.8
3. gsw-1-6k.routers.ovh.net 0.0% 228 0.5 5.3 0.4 199.8 24.3
4. 10giga.global-crossing.routers.ovh.net 0.0% 228 0.7 10.2 0.7 214.3 34.2
5. tiscali-1.ar1.CDG3.gblx.net 2.6% 228 92.6 117.5 19.6 174.0 19.2
6. tiscali-fr-2.ip.tiscali.net 6.1% 228 89.4 118.4 20.3 174.2 19.3
7. so-0-1-0-0.bb2.par.as12876.net 1.8% 228 89.9 117.9 22.4 172.4 19.1
8. vlan82.sw2.par.as12876.net 2.6% 228 89.2 117.4 25.4 167.3 18.9
9. www.nomade.com 0.4% 227 98.1 133.5 33.3 760.4 58.7



Update(s):

Date: 2006-11-09 19:41:42 UTC
Le trafic passe toujours par le transit. Il n'y a plus de pertes
de packets.

Nous allons mettre un peering privé avec Alice de 2x1Gbps asap.
Posted Nov 08, 2006 - 18:17 UTC